価格改定のお知らせ
平素は弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
さて、弊社製品につきまして、原材料価格の高騰並びに製造関連コストの上昇が続いており
業務効率化やコスト削減等に努め、価格維持に取り組んで参りましたが、現行価格での安定供給が
困難な状況となっております。つきましては、誠に不本意ではございますが、6月20日受注分より
下の通り製品価格を改訂させていただきたくお願い申し上げます。
製品価格一覧(2026.06.20改定)
| 品番 | 品名 | 旧定価(税抜) | 新定価(税抜) | 新定価(税込) |
| HIR(Hyper Ignition Reader) | 別紙の通り | |||
| ヘッドバイパスラインkit | 別紙の通り | |||
| bck | GPZ系バランサーキャンセルkit | 8,600 | 10,600 | 11,660 |
| dis-ni | Direct Ignition System GPZ900R用 | 86,000 | 89,000 | 97,900 |
| dis-zd | Direct Ignition System ZZR1100/D | 86,000 | 89,000 | 97,900 |
| dis-zr | Direct Ignition System ZRX用 | 86,000 | 89,000 | 97,900 |
| dis-zrdo | Direct Ignition System ZRX(DOS対応)用 | 86,000 | 89,000 | 97,900 |
| dos-evo-gp | DOS-EVO GPZ900R用 Direct Oiljet System | 66,000 | 70,000 | 77,000 |
| dos-evo-zr | DOS-EVO ZRX1100/1200用 Direct Oiljet System | 98,000 | 102,000 | 112,200 |
| dos-r-gp | GPZ900R用 Direct Oiljet System Type-R | 廃番 | ||
| dos-r-zr | ZRX1100/1200用 Direct Oiljet System Type-R | 廃番 | ||
| dos-rem | DOS&DOS-R ヘッドカバーリメイク・ブラック | 20,000 | 27,000 | 29,700 |
| dos-rem-ks-b | DOS&DOS-R ヘッドカバーリメイク・結晶塗装ブラック仕様 | 25,000 | 32,000 | 35,200 |
| dos-rem-ca | DOS&DOS-R ヘッドカバーリメイク キャンディーレッド仕様 | 廃番 | ||
| gp-msw-l | GPZ900R用ワイドメーターステー L-type | 5,800 | 7,000 | 7,700 |
| gp-msw-r | GPZ900R用ワイドメーターステー R-type | 5,800 | 7,000 | 7,700 |
| gp-msw-w | GPZ900R用ワイドメーターステー W-type | 6,800 | 8,000 | 8,800 |
| gp-mts-l | GPZ900R用メーターステー L-type | 4,800 | 6,000 | 6,600 |
| gp-mts-r | GPZ900R用メーターステー R-type | 4,800 | 6,000 | 6,600 |
| gp-mts-w | GPZ900R用メーターステー W-type | 5,800 | 7,000 | 7,700 |
| int-prl | FCR専用(L) インテークプロテクター | 3,500 | 3,900 | 4,290 |
| int-prs | FCR専用(S)インテークプロテクター | 3,500 | 3,900 | 4,290 |
| int-tm | TMR専用 インテークプロテクターΦ36/41 | 3,800 | 4,200 | 4,620 |
| mrh | マルチリフレクター ヘッドライトkit (6/8改定済) | 18,800 | 22,800 | 25,080 |
| rsa-b | Racing Stand Adapter set ブラック | 10,800 | 13,800 | 15,180 |
| rsa-r | Racing Stand Adapter set レッド | 10,800 | 13,800 | 15,180 |
| rsa-s | Racing Stand Adapter Set シルバー | 9,800 | 12,800 | 14,080 |
| und-ca | TGN アンダーカウル type-2 平織カーボンtype | 49,000 | 54,000 | 59,400 |
| und-ge | TGN アンダーカウル type-2 白ゲルtype | 32,000 | 37,000 | 40,700 |
HIR(Hyper Ignition Reader) 価格一覧 (2026.06.20改定)
| 品番 | 適合車種 | 旧定価(税抜) | 新定価(税抜) | 新定価(税込) |
| hir-1000rx | GPZ1000RX | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-750-0 | GPZ750R | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-900-0 | GPZ900R 国内全年式対応 | 63,000 | 70,000 | 77,000 |
| hir-900-1 | GPZ900R A1~A11 FULL POWER | 63,000 | 70,000 | 77,000 |
| hir-900-2 | GPZ900R A12~ FULL POWER | 63,000 | 70,000 | 77,000 |
| hir-900-m | GPZ900R モディファイト仕様 | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-900rg | GPZ900R系 レース専用ハーネスkit | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-eli750 | エリミネーター 750 | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-eli900 | エリミネーター 900 | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-gpz11 | GPZ1100 水冷 1994y~1996yモデル | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-z750 | ZⅠ/ZⅡ系 KZ系 J系 | 82,000 | 89,000 | 97,900 |
| hir-zep1100-1 | ZEPHYR1100 A1~A5 | 72,000 | 79,000 | 86,900 |
| hir-zep1100-2 | ZEPHYR1100 A7~ | 72,000 | 79,000 | 86,900 |
| hir-zep750(-1) | ZEPHYR750 前期(1991y~1999y)モデル | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-zep750-2 | ZEPHYR750 後期(2000y~2006y)モデル | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-zrx1100 | ZRX1100 国内仕様 | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-zrx1200 | ZRX1200 国内仕様 イモビライザーなし | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-zrx1200i | ZRX1200 国内仕様 イモビライザーあり | 66,000 | 73,000 | 80,300 |
| hir-zzc | ZZR1100(C)type 全モデル | 71,000 | 78,000 | 85,800 |
| hir-zzd | ZZR1100(D)type 全モデル | 71,000 | 78,000 | 85,800 |
ヘッドバイパスラインkit 価格一覧 (2026.06.20改定)
適合車種:GPZ900R・GPZ1000RX
| 品番 | タイプ | 色 | 旧定価 | 新定価 | 新定価 | |||
| 本体 | フィッティング | ボルト | ホース | (税抜) | (税抜) | (税込) | ||
| hb-gsb | スチールボルト Black type | 黒 | 黒 | シルバー | シルバー | 64,000 | 67,000 | 73,700 |
| hb-gsfb | スチールボルト Full Black type | 黒 | 66,000 | 69,000 | 75,900 | |||
| hb-gab | アルミボルト Black type | 黒 | シルバー | 67,000 | 70,000 | 77,000 | ||
| hb-gafb | アルミボルト Full Black type | 黒 | 69,000 | 72,000 | 79,200 | |||
| hb-gs | スチールボルト スタンダードtype | チタンブルー アルマイト | 赤/青 | シルバー | シルバー | 62,000 | 65,000 | 71,500 |
| hb-ga | アルミボルト スタンダードtype | チタンブルーアルマイト | 65,000 | 68,000 | 74,800 | |||
| hb-abr | type(R) RUN MAX仕様 | 廃番 | ||||||
適合車種:ZRX1100/1200・GPZ1100水冷
| 品番 | タイプ | 色 | 旧定価 | 新定価 | 新定価 | |||
| 本体 | フィッティング | ボルト | ホース | (税抜) | (税抜) | (税込) | ||
| hb-zsb | スチールボルト Black type | 黒 | 黒 | シルバー | シルバー | 62,000 | 65,000 | 71,500 |
| hb-zsfb | スチールボルト Full Black type | 黒 | 64,000 | 67,000 | 73,700 | |||
| hb-zab | アルミボルト Black type | 黒 | シルバー | 65,000 | 68,000 | 74,800 | ||
| hb-zafb | アルミボルト Full Black type | 黒 | 67,000 | 70,000 | 77,000 | |||
| hb-zs | スチールボルト スタンダードtype | チタンブルー アルマイト | 赤/青 | シルバー | シルバー | 60,000 | 63,000 | 69,300 |
| hb-za | アルミボルト スタンダードtype | チタンブルーアルマイト | 63,000 | 66,000 | 72,600 | |||